Statistik vom Monat Mai '97


Die Statistik zeigt die Intensität des Zuganges zum Wunderland im Verlaufe des Monats Mai '97. Dabei entspricht 1 # 3 Zugängen.
90|                                                                                    
87|                                                                                    
84|                                                                                    
81|                                                                                    
78|                                                                                    
75|                                                                                    
72|                                                                                    
69|                                                                                    
66|                                                                                    
63|                                                                                    
60|                                                                                    
57|                                                                             #      
54|                          #                             #                    #      
51|                          #     #                       #                    #      
48|                          #     #                    #  #                    #      
45|                          #     #                    #  #                    #      
42|         #                #  #  #                    #  #           #     #  #      
39|         # #              #  #  #                    #  #           #     #  #      
36|         # # #            #  #  #                    #  #           #     #  #      
33|         # # #            #  #  #                    #  #           #  #  #  #      
30|         # # #            #  #  #                    #  #           #  #  #  #  #   
27|         # # #            #  #  #  #                 #  #           #  #  #  #  #   
24|         # # #            #  #  #  #                 #  #  #     #  #  #  #  #  #   
21|         # # #   #        #  #  #  #  #           #  #  #  #     #  #  #  #  #  #   
18|         # # # # #        #  #  #  #  #           #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #   
15|   #     # # # # #     #  #  #  #  #  #           #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #   
12| # # # # # # # # #  #  #  #  #  #  #  #           #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
 9| # # # # # # # # #  #  #  #  #  #  #  #           #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
 6| # # # # # # # # #  #  #  #  #  #  #  #     #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
 3| # # # # # # # # #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
---------------------------------------------------------------------------------------
  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

| Hauptseite des Wunderlandes | Informatives |



mud@wl.mud.de