vom 01.12.2024 um 18:01
S | Platz | Name | Stufe | AP | Erfahrung | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moe | 49 | 1236 | 1146729148 | 832 Tage | |
Er kennt das Wunderland in- und auswendig. | ||||||
2 | Jumper | 49 | 1236 | 398026647 | 1080 Tage | |
Er kennt das Wunderland in- und auswendig. | ||||||
3 | Batxi | 49 | 1236 | 1263735087 | 1075 Tage | |
Er kennt das Wunderland in- und auswendig. | ||||||
4 | Kleene | 48 | 1236 | 388672242 | 387 Tage | |
Sie ist eine hervorragende Erforscherin des Wunderlandes. | ||||||
5 | Afterburn | 48 | 1153 | 238904225 | 139 Tage | |
Er kennt das Wunderland wie seine eigene Westentasche. | ||||||
6 | Corto | 47 | 1236 | 294748533 | 269 Tage | |
Er kennt das Wunderland wie seine eigene Westentasche. | ||||||
7 | Talin | 47 | 1225 | 229512435 | 89 Tage | |
Er kennt das Wunderland wie seine eigene Westentasche. | ||||||
8 | Kaijin | 35 | 1236 | 95378326 | 156 Tage | |
Sie kennt das Wunderland wie ihre eigene Westentasche. | ||||||
9 | Barabas | 47 | 1236 | 2593721321 | 566 Tage | |
Er kennt das Wunderland wie seine eigene Westentasche. | ||||||
10 | Romani | 47 | 1236 | 571966670 | 710 Tage | |
Sie kennt das Wunderland wie ihre eigene Westentasche. | ||||||
11 | Grell | 47 | 1236 | 4036949901 | 460 Tage | |
Er kennt das Wunderland wie seine eigene Westentasche. | ||||||
12 | Sirius | 47 | 1225 | 278536239 | 119 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, ihn kennen zu lernen. | ||||||
13 | Avatar | 47 | 1236 | 1209775074 | 260 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, ihn kennen zu lernen. | ||||||
14 | Smallpig | 48 | 1128 | 712170541 | 110 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, ihn kennen zu lernen. | ||||||
15 | Baldur | 38 | 1188 | 65282034 | 381 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, ihn kennen zu lernen. | ||||||
16 | Mallia | 45 | 1203 | 207217391 | 227 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, sie kennen zu lernen. | ||||||
17 | Graufluegel | 47 | 1236 | 433924627 | 959 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, ihn kennen zu lernen. | ||||||
18 | AkkA | 45 | 1146 | 253468882 | 118 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, sie kennen zu lernen. | ||||||
19 | Abaton | 42 | 1236 | 205332027 | 128 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, ihn kennen zu lernen. | ||||||
20 | Runkel | 45 | 1236 | 241469785 | 230 Tage | |
Kartographen des Wunderlandes wären glücklich, ihn kennen zu lernen. | ||||||
21 | Barbie | 46 | 1236 | 342626524 | 201 Tage | |
Sie könnte Fremdenführerin werden. | ||||||
22 | Nepomuk | 45 | 1146 | 350734551 | 51 Tage | |
Er könnte Fremdenführer werden. | ||||||
23 | Ken | 46 | 1236 | 428607495 | 115 Tage | |
Er könnte Fremdenführer werden. | ||||||
24 | Flammweiss | 45 | 1073 | 451286783 | 741 Tage | |
Er könnte Fremdenführer werden. | ||||||
25 | Dine | 47 | 1028 | 191333888 | 301 Tage | |
Sie könnte Fremdenführerin werden. | ||||||
26 | Tatjana | 47 | 1128 | 618433369 | 194 Tage | |
Sie könnte Fremdenführerin werden. | ||||||
27 | ShortList | 45 | 1236 | 836423711 | 456 Tage | |
Er könnte Fremdenführer werden. | ||||||
28 | Katy | 45 | 1236 | 361760147 | 1242 Tage | |
Sie könnte Fremdenführerin werden. | ||||||
29 | Tarquin | 31 | 1146 | 6796432 | 97 Tage | |
Er könnte Fremdenführer werden. | ||||||
30 | Wendy | 33 | 1153 | 23904523 | 50 Tage | |
Sie könnte Fremdenführerin werden. | ||||||
31 | Shorty | 45 | 1236 | 385574320 | 313 Tage | |
Er kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
32 | Zirunel | 44 | 1165 | 237844414 | 469 Tage | |
Sie kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
33 | CaRo | 43 | 1063 | 185769667 | 321 Tage | |
Sie kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
34 | Ariadne | 34 | 1153 | 88850411 | 165 Tage | |
Sie kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
35 | Merrik | 40 | 1225 | 210088946 | 97 Tage | |
Sie kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
36 | Schatten | 43 | 1236 | 203070299 | 124 Tage | |
Er kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
37 | Enigma | 30 | 1225 | 7195940 | 14 Tage | |
Sie kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
38 | Markian | 33 | 1098 | 58478508 | 49 Tage | |
Er kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
39 | Beowolf | 40 | 1128 | 117812233 | 139 Tage | |
Er kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
40 | Darkgrey | 46 | 987 | 190938823 | 251 Tage | |
Er kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
41 | Azgar | 41 | 1073 | 191272847 | 255 Tage | |
Er kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
42 | Merlot | 41 | 1038 | 139873703 | 103 Tage | |
Er kommt bei der Erforschung des Wunderlandes gut voran. | ||||||
43 | Placebo | 30 | 948 | 27927342 | 16 Tage | |
Er kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
44 | Schaggeline | 36 | 1063 | 61549762 | 120 Tage | |
Sie kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
45 | SocKe | 37 | 1215 | 79864490 | 216 Tage | |
Sie kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
46 | Ossramus | 29 | 926 | 30229172 | 555 Tage | |
Er kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
47 | Aaxta | 38 | 1163 | 89353280 | 148 Tage | |
Sie kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
48 | Irobil | 38 | 1164 | 133981934 | 151 Tage | |
Er kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
49 | Cliff | 39 | 1028 | 113837772 | 67 Tage | |
Er kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
50 | Xorron | 35 | 993 | 74408865 | 32 Tage | |
Er kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
51 | Cherry | 40 | 1128 | 150186468 | 137 Tage | |
Sie kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
52 | Blood | 46 | 988 | 138701504 | 81 Tage | |
Er kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
53 | Cainam | 43 | 1028 | 200463979 | 43 Tage | |
Er kennt sich ganz gut aus hier. | ||||||
54 | Moorleiche | 40 | 1128 | 404073384 | 319 Tage | |
Das Wunderland, das Wunderland, es ist ihr jetzt schon wohlbekannt. | ||||||
55 | Lizzy | 35 | 923 | 139847803 | 57 Tage | |
Das Wunderland, das Wunderland, es ist ihr jetzt schon wohlbekannt. | ||||||
56 | Malcolm | 32 | 1068 | 98985873 | 212 Tage | |
Das Wunderland, das Wunderland, es ist ihm jetzt schon wohlbekannt. | ||||||
57 | Shaina | 33 | 1018 | 28462298 | 85 Tage | |
Das Wunderland, das Wunderland, es ist ihr jetzt schon wohlbekannt. | ||||||
58 | Luzifer | 28 | 880 | 24989099 | 11 Tage | |
Das Wunderland, das Wunderland, es ist ihm jetzt schon wohlbekannt. | ||||||
59 | Dinella | 32 | 957 | 39298638 | 52 Tage | |
Das Wunderland, das Wunderland, es ist ihr jetzt schon wohlbekannt. | ||||||
60 | Tanthalos | 24 | 908 | 4079147 | 14 Tage | |
Das Wunderland, das Wunderland, es ist ihm jetzt schon wohlbekannt. | ||||||
61 | Ben | 37 | 1128 | 97575735 | 56 Tage | |
Er ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
62 | Morgenstern | 25 | 973 | 12404806 | 42 Tage | |
Sie ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
63 | Ironmaster | 25 | 1060 | 1478500 | 87 Tage | |
Er ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
64 | Cortia | 26 | 1048 | 7459460 | 40 Tage | |
Sie ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
65 | Cinderella | 28 | 1103 | 8458525 | 130 Tage | |
Sie ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
66 | Marvin | 32 | 1023 | 122455184 | 240 Tage | |
Er ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
67 | Franky | 33 | 1067 | 27486715 | 505 Tage | |
Er ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
68 | Kuja | 26 | 975 | 21538758 | 18 Tage | |
Sie ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
69 | Castaway | 34 | 1028 | 62553984 | 240 Tage | |
Sie ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
70 | GerneGross | 1 | 1061 | 86285859 | 292 Tage | |
Er ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
71 | Vauko | 25 | 960 | 113347 | 65 Tage | |
Er ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
72 | PoisonIvy | 27 | 833 | 21482785 | 29 Tage | |
Sie ist im Wunderland schon viel herumgekommen. | ||||||
73 | Mneme | 22 | 1113 | 5320745 | 562 Tage | |
Sie sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
74 | Sequoia | 22 | 968 | 9250834 | 498 Tage | |
Sie sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
75 | Olly | 19 | 937 | 75000555 | 74 Tage | |
Er sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
76 | Ogrim | 31 | 1017 | 70091568 | 199 Tage | |
Er sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
77 | Jimmy | 23 | 938 | 3917278 | 5 Tage | |
Er sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
78 | Adelaide | 20 | 956 | 7064579 | 20 Tage | |
Sie sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
79 | Mangudai | 24 | 858 | 440443 | 47 Tage | |
Er sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
80 | Rocky | 25 | 1048 | 9736040 | 9 Tage | |
Sie sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
81 | Ritschie | 24 | 813 | 21141077 | 231 Tage | |
Er sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
82 | Suicide | 27 | 692 | 27808478 | 21 Tage | |
Er sollte jetzt auch entlegenere Winkel des Wunderlandes erforschen. | ||||||
83 | Saphir | 19 | 866 | 22290782 | 68 Tage | |
Sie ist eine beachtliche Erforscherin des Wunderlandes. | ||||||
84 | Mnementh | 23 | 744 | 21459979 | 764 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
85 | Valeria | 44 | 937 | 89766160 | 115 Tage | |
Sie ist eine beachtliche Erforscherin des Wunderlandes. | ||||||
86 | Cooky | 24 | 938 | 16234551 | 170 Tage | |
Sie ist eine beachtliche Erforscherin des Wunderlandes. | ||||||
87 | Gabriel | 27 | 768 | 64753429 | 152 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
88 | Corum | 28 | 823 | 3627676 | 28 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
89 | Shin | 23 | 878 | 4197062 | 34 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
90 | Milchi | 24 | 778 | 22241767 | 61 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
91 | Fahrplan | 41 | 937 | 118402089 | 64 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
92 | Gamdschie | 41 | 962 | 138462063 | 237 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
93 | Turin | 21 | 868 | 2931065 | 7 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
94 | Sofia | 22 | 783 | 11938638 | 6 Tage | |
Sie ist eine beachtliche Erforscherin des Wunderlandes. | ||||||
95 | TilliWilli | 19 | 845 | 13265814 | 21 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
96 | BlackAdder | 19 | 748 | 6537062 | 221 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
97 | Krusty | 1 | 753 | 10459546 | 80 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. | ||||||
98 | Neiria | 34 | 783 | 92423071 | 121 Tage | |
Sie ist eine beachtliche Erforscherin des Wunderlandes. | ||||||
99 | Larija | 33 | 848 | 19192976 | 39 Tage | |
Sie ist eine beachtliche Erforscherin des Wunderlandes. | ||||||
100 | Ampelmann | 38 | 847 | 275671459 | 92 Tage | |
Er ist ein beachtlicher Erforscher des Wunderlandes. |
= Seher = Prophet = Illuminat |
Start » Spielerhandbuch » Toplisten » Forscher | Letzte Generierung: 1.12.2024, 18:01 |